方柱模板规格及检验指标 | ||
序号 | 项目 | 内容及结果 |
1 | 压力 | 70KN |
2 | 含水率 | 8.60% |
3 | 表观密度 | 530Kg/m3 |
4 | 产品对角线误差 | <0.5‰ |
5 | 覆膜胶合板承载负荷 | 263mpa |
|
方柱模板规格及检验指标 | ||
序号 | 项目 | 内容及结果 |
1 | 压力 | 70KN |
2 | 含水率 | 8.60% |
3 | 表观密度 | 530Kg/m3 |
4 | 产品对角线误差 | <0.5‰ |
5 | 覆膜胶合板承载负荷 | 263mpa |
您还没有登录,请登录后查看详情
|
客服微信