2013年广东省饮用水等34类产品生产环节专项抽样检验不合格名单

   作者:yao 日期:2013-07-23 11:53     家居建材    浏览:55793    评论:0    
核心提示:2013年广东省饮用水等34类产品生产环节专项抽样检验不合格名单序号生产企业名称(标称)产品名称商标型号规格生产日期不合格项目标准值实测值1阳江市鸿源工贸有限公……

2013年广东省饮用水等34类产品生产环节专项抽样检验不合格名单

序号 生产企业名称(标称) 产品名称 商标 型号规格 生产日期 不合格项目 标准值 实测值
1 阳江市鸿源工贸有限公司 饮用天然矿泉水 鹰镑 18.9L/桶 2013年03月21日
溴酸盐 (mg/L) <0.01 0.015
2 阳东县粤宝矿泉水有限公司 饮用纯净水 粤宝 18.9升/桶 2013年03月16日 高锰酸钾消耗量(mg/L) ≤1.0? 1.92
3 化州市顺航实业有限公司纯净水厂 饮用纯净水 上甘岭 18.9L/桶 2013年03月18日 高锰酸钾消耗量(mg/L) ≤1.0? 1.70
菌落总数(cfu/mL) ≤20 1.4×104
4 和平县富康仙峰饮用水厂 仙峰饮用天然净水 仙女峰 18.9L/桶 2013年03月11日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 7300
5 和平县黎明怡源山泉饮品有限公司 黎明怡源饮用天然净水 黎明怡源 18.9L/桶 2013年03月14日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 1700
6 广宁县大旗山泉净水有限公司 大旗山泉饮用天然净水 大旗山泉 18L/桶 2013年03月17日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 2900
7 四会市广信实业发展有限公司贞山泉饮品厂 贞山泉饮用天然净水 贞山泉 18.9L/桶 2013年03月09日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 910
8 普宁市大南山五峰山矿泉水厂 饮用纯净水 五峰山 18.9L/桶 2013年3月14日 菌落总数(cfu/mL) ≥20 40
9 普宁市流沙绿宝峰纯净水厂 饮用纯净水 绿泉 18.9L/桶 2013年3月10日 菌落总数(cfu/mL) ≥20 60
10 连南瑶族自治县瑶乡泉纯净水厂 饮用纯净水 瑶乡泉 18.9L/桶 2013年3月14日 菌落总数(cfu/mL) ≤20? 2.1×104
11 江门市棠下康泉饮料厂 饮用纯净水 石龙甘泉 18.9L/桶 2013年3月11日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 1.1×102(3-1#桶) 1.3×102(3-1#桶)
12 广东天马山山泉饮料有限公司 天马山山泉 天马山 18.9升/桶 2013年4月30日 溴酸盐 (mg/L) ≤0.01 0.016
13 惠州市小精灵饮水科技有限公司 饮用纯净水 小精灵 18.9L/桶 2013年5月4日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 670
14 海丰县城银峰纯净水厂 饮用纯净水 地之华 18.9L/桶 2013年5月6日 ph值 5.0~7.0 4.8
电导率???? (μS/cm) ≤10 15
15 惠州市益群实业有限公司 饮用天然净水 幸福源 18.9L/桶 2013年5月4日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 34
16 兴宁市绿叶纯净水厂 饮用天然净水 泉之山 18.9L/桶 2013年5月6日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 1100
17 梅州泉之乡食品饮料有限公司 饮用天然净水 嘉州泉 18.9L/桶 2013年5月4日 菌落总数(cfu/mL) ≤20 800
18 揭西县益发饮品有限公司 饮用天然山泉水 益发 330mL/瓶 2013年4月3日 菌落总数(cfu/mL) ≤50 900
19 佛山市顺德区容桂荣昶食品有限公司 荷花卷 荣昶食品 450克/包 2013年03月14日
柠檬黄 (g/kg) 不得检出 0.002
日落黄 (g/kg) 不得检出 0.001
20 东莞市大岭山鑫龙食品厂 窝窝头 福鑫龙 230克/包 2013年03月22日 菌落总数(CFU/g) n=5,c=1,m=10000,M=100000 2.4×104,9200,1.3×104,2600,5800
21 中山市信裕食品有限公司 凤城黄金糕 —— 550克/包 2013年03月10日 柠檬黄 (g/kg) 不得检出 0.002
22 佛山市臻盛食品有限公司 爽滑猪肉胶 臻盛 2.5千克/袋 2013年5月7日 金黄色葡萄球菌 不得检出 检出金黄色葡萄球菌
23 广州市三贤食品实业有限公司 速冻干蒸 三贤 500克/包 2013年5月23日 沙门氏菌 不得检出 检出沙门氏菌
24 普宁市南溪标兴咸菜厂 潮汕咸菜 标兴 150g/包 2013年5月4日 二氧化硫残留量(g/kg) ≤0.1 0.29
25 广东万绿宝食品有限公司 酸萝卜 万绿宝 500g/瓶 2013年5月7日 二氧化硫残留量(g/kg) ≤0.1 0.31
26 潮安县龙湖金华食品腌制厂 金华咸菜(盐水渍菜) 记华 150g/包 2013年5月12日 二氧化硫残留量(g/kg) ≤0.1 0.43
27 广州从化润至园蜂业有限公司从化分公司 从化冬蜜 润至园 500g/瓶 2013年4月11日 氯霉素???? (μg/kg) 不得检出 39.0
28 广东聚康园蜂业发展有限公司 桉树蜜 聚康源 500g/瓶 2013年3月1日 氯霉素???? (μg/kg) 不得检出 0.276
29 茂名龙海海蜇集团有限公司 即食海蜇(香油味) 龙宝 150g/包 2013年3月18日 菌落总数(cfu/g) ≤10000 2500000
30 吴川市嘉洲海产有限公司 即食海蜇(麻辣味) 嘉洲 150g 2013年3月14日 菌落总数(cfu/g) ≤10000 89000
31 潮安县庵埠外文兴达利彩印厂 熟食包装袋 —— 235mm×175mm 2013年3月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) 不检出 1.8
溶剂残留量总量(mg/m2) ≤5.0 95.7
32 潮安县东洋工贸有限公司 酸角糕食品包装膜 —— 宽度:410mm 厚度:71μm 2013年3月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) ≤2 6
33 潮安县东洋工贸有限公司 沙琪玛食品包装膜 —— 宽度:250mm 厚度:50μm 2013年3月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) ≤2 7
34 潮安县庵埠大干金星彩印厂 金牌吐司面包包装膜 —— 宽度:210mm 厚度:50μm 2013年3月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) ≤2 4
溶剂残留量总量(mg/m2) ≤10 30
35 潮安县庵埠真丽彩印厂 香姑肥牛食品包装膜 —— 宽度:680mm 厚度:55μm 2013年4月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) ≤2 6
36 潮安县庵埠和艺彩印厂 小丸煎饼食品包装膜 —— 宽度:185mm 厚度:50μm 2013年4月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) ≤2 3
37 潮安县森利来印务有限公司 干吃汤圆包装膜 —— 宽度:150mm 厚度:55μm 2013年4月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) ≤2 3
38 潮安县南新印务有限公司 奶茶封口膜 —— 宽度:130mm 厚度:50μm 2013年4月 水蒸气透过量(g/(m2·24h)) ≤5.0 7.2
39 潮安县南新印务有限公司 黑娃冰爆果冻膜 —— 宽度:110mm 厚度:30μm 2013年4月 水蒸气透过量(g/(m2·24h)) ≤5.0 12.1
40 潮安县大伟包装有限公司 蛋黄小麻花食品包装膜 —— 宽度:210mm 厚度:50μm 2013年4月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) ≤2 5
41 潮安县庵埠风彩印务纸塑厂 “小刘”西瓜子食品包装袋 —— 440mm×325mm 2013年4月 溶剂残留量:苯类(mg/m2) ≤2 3
溶剂残留量总量(mg/m2) ≤10 11
42 佛山市顺德区李禧记辉虫崩虫少食品制造有限公司分公司 紫菜肉松杏仁饼 李禧记 250g/盒 2013年04月15日
日落黄 (g/kg) 不得检出 0.010
43 佛山市华美食品有限公司 袋装合桃酥 —— 400克/包 2013年04月17日 酸价?? (mg/g) ≤5 6.6
44 佛山市顺德区苏氏荣华食品有限公司 荣华龙凤礼饼 荣华 664克/盒 2013年04月01日 菌落总数(cfu/g) ≤1500 3600
45 云浮市云城区永信食品厂 椰香面包 永信 70克/包 2013年5月8日 菌落总数(cfu/g) ≤1500 6500
46 河源市绿宝食品厂 板粟饼 源绿宝 300g/瓶 2013年5月1日 柠檬黄?? (g/kg) 不得检出 0.014
47 台山市都斛镇丰华酒厂 黑蚂蚁酒 丰江 350ml/瓶 2013年3月5日 酒精度???? (%vol) ≤45.0?????? 标示值(30%vol)±1.0 35.6
48 广东南雄市雄州街道群星酒厂 刺五加酒 纯家 500ml/瓶 2013年2月25日 酒精度???? (%vol) ≤45.0? 标示值(35%vol)±1.0 32
49 佛山市顺德区广顺酒类酿造有限公司 广顺蛤蛇酒 广顺牌 500ml/瓶 2013年4月26日 安赛蜜(g/kg) 不得检出 0.02
50 东莞市恒运调味食品有限公司 调味料酒 乡泉 500ml/瓶 2013年3月7日 苯甲酸或苯甲酸钠(以苯甲酸计)(g/kg) 不得检出 0.68
51 佛山市顺德区华鸿调味食品有限公司 味椒盐 半岛 50克/瓶 2013年5月8日 菌落总数(cfu/g) ≤30000? 5.7×104
52 梅州谦记食品配料加工厂 盐焗鸡配料 肉类调味粉 谦记 200克/盒×(10包×20克/包) 2013年4月8日 菌落总数(cfu/g) ≤15000? 4.5×104
53 悠雅食品(深圳)有限公司 开心果 牛厨零食牌 170g/包 2013年2月25日 霉菌? (cfu/g) ≤25 80
54 深圳市时代阳光实业有限公司 酒鬼花生(油炸花生)甜味 —— 2.5千克/包 2013年3月14日 酸价(KOH)(mg/g脂肪) ≤3 5.8
55 惠州市惠阳区傻大哥食品有限公司 酒鬼花生 —— 90g/包 2013年5月4日 酸价???? (mg/g脂肪) ≤3 3.6
56 茂名市绿绿食品有限公司 精制腰果 —— 1950克/包 2013年3月12日 霉菌(cfu/g) ≤25 40
57 廉江市明兴食品有限公司 压榨一级花生油 虹香 5升 2013年01月25日 黄曲霉毒素B1(μg/kg) ≤20 23.3
58 雷州市园中园实业有限公司 纯正花生油 园中园 1.5L 2012年12月18日 黄曲霉毒素B1(μg/kg) ≤20 250.0
59 佛山市南海区九江亿健食品有限公司 压榨一级花生油 名师傅 900毫升 2013年5月17日 亚麻酸??? (%) ND~0.3 0.5
60 惠州伴永康粮油食品有限公司 纯正花生油 伴永康 5升/桶 2013年4月29日 酸值(mg/g) ≤1.0 1.4
黄曲霉毒素B1(μg/kg) ≤20 100.1
61 兴宁树人木业有限公司 高山茶油 树人 1L/瓶 2012年12月10日 过氧化值(mmol/kg) ≤6.0 8.8
62 潮州市高达食品有限公司 香脆薯条(油炸型膨化食品) 五味园 92g╱包 2013年05月06日 过氧化值(g/100g) ≤0.25 0.37
63 东莞市宏天食品有限公司 原油麻辣豆豉 川宏 5千克/箱 2013年04月01日 大肠菌群(MPN/100g) ≤30 1500
64 潮安县真香实业有限公司 香姑肥牛(牛肉味) 香姑肥牛 80g/包 2013年5月7日 菌落总数(cfu/g) ≤10000 4.2×104
65 翁源韶江调味食品厂 红腐乳(南乳) 韶江桥 330克 2013年2月5日 氨基酸态氮(g/100g) ≥0.42 0.21
66 中山市东凤镇国兴白砂糖加工场 韩式幼砂糖 麦嘟嘟 30kg/包 2013年3月21日 色值???? (IU) ≤150 160
67 广东约瑟纸塑有限公司 白砂糖 ?—— 6g/包×500 2013年3月26日 色值???? (IU) ≤25 45
68 江门市新会区酷能饮料厂 X动能量维生素饮料(含气型) X 400ml/瓶 2013年5月14日 烟酸?? (mg/L) 6~18 1.5
维生素B12? (μg/L) 0.6~1.5 0.34
钙??? (mg/L) 200~800 7.21
镁??? (mg/L) 30~60 <1
69 阳东县欣悦食品有限公司 广东欣悦曲奇(奶油味) 欣悦 308克/包 2013年5月5日 霉菌计数(cfu/g) ≤50 140
70 佛山市三水三友调味食品有限公司 金标老抽 名珍 610ml/瓶 2013年03月15日 菌落总数(cfu/mL) ≤30000? 1.3×105
71 东莞市道滘天添福食品厂 鲜味生抽王酿造酱油 —— 600ml/瓶 2013年02月19日 甜蜜素?? (g/kg) 不得检出 0.10
72 高要市笋围真味酱油厂 金装鲜味生抽王 —— 800ml/瓶 2013年5月12日 甜蜜素?? (g/kg) 不得检出 0.016
73 阳西县沙扒兴盛水产制品有限公司 香菇贡丸 兴盛 2.5kg/包 2013年03月19日 大肠菌群(MPN/100g) ≤30? 1200
74 潮州市万亨食品有限公司 果汁味猪肉脯 万亨 100克/包 2013年5月10日 胭脂红?? (g/kg) 不得检出 0.002
75 揭阳市榕城区榕东祥记食品厂 儿童营养酥肉松 —— 140g/瓶 2013年5月16日 菌落总数(cfu/g) ≤30000 6.5×104
76 茂名市茂南雪宝冷冻食品厂 冰哥哥冰棍 —— 85克/包 2013年4月20日 菌落总数(cfu/g) ≤3000 7400
大肠菌群(MPN/100g) ?≤100 2400
77 惠州市顶佳食品有限公司 香脆花生糖 惠特隆 60g/包 2013年4月27日 菌落总数(cfu/g) ≤2500 9300
78 广州市宝丰兴隆商业有限公司 雪耳 宝丰 150g/袋 2013年4月20日 二氧化硫(g/kg) ≤0.4 1.1
79 中山市神湾镇益隆食品厂 糖渍山楂 新益隆 150g/瓶 2013年5月7日 二氧化硫残留量(g/kg) ≤0.35 0.52
80 广州天宇行茶业有限公司 粒粒香铁观音 图形 250克/包 2013年3月1日 稀土? (mg/kg) ≤2.0 2.8
81 揭东县锡场镇中穗米面制品厂 大米粉 中穗 24.5千克/包 2013年5月17日 铅?? (mg/kg) ≤0.2 0.49
【温馨提示】本文内容和观点为作者所有,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请联系QQ:727533600 删除!
广告位出租
反对 0举报 0 收藏 0 打赏 0评论 0分享 5
 
家居建材o2o平台助您拓宽市场,打响知名度不管是瓷砖还是油漆,又或是卫浴,这些居家装饰材料都属于建材商品。因此,建材商品的市场是非常广阔的,只要买了房就必 二十多种食品检出致癌物小心信用2013年4-5月,广东省质监局组织对生产环节食品及食品相关产品进行专项抽检,主要抽查了饮用水、速冻食品、茶饮料等34类食品及食品
更多>文章标签:饮用水 ;相关产品:
广告位出租
更多>同类材讯汇
0相关评论

推荐图文
专精特新
推荐材讯汇
点击排行
专精特新
最新问答
材讯汇微商机
专精特新
广告位出租
云建会
博一建材

博一建材

点击查看放大的二维码

微信服务号:jc68-1

建材之家小程序码

建材之家小程序码

云建会小程序码

云建会小程序码

建材商机小程序码

建材商机小程序码

博一建材小程序码

博一建材小程序码

工商网监
玻璃之家 | 建材头条 | 电器头条 | 水电之家 | 钢铁头条 | 防盗之家 | 板材头条 | 暖气头条 | 安防之家 | 机械头条 | 老姚之家 | 灯饰之家 | 电气之家 | 全景头条 | 陶瓷之家 | 照明之家 | 防水之家 | 防盗之家 | 博一建材 | 区快洞察 | 锦州建材 | 丹东建材 | 本溪建材 | 抚顺建材 | 鞍山建材 | 西安建材 | 商洛建材 | 安康建材 | 榆林建材 | 汉中建材 | 延安建材 | 渭南建材 | 咸阳建材 | 宝鸡建材 | 铜川建材 | 兰州建材 | 甘南建材 | 临夏建材 |
建材 | 关于建材之家  |  联系我们  |  加入建材之家  |  使用协议  |  财务相关  |  城市分站  |  招商加盟  |  建材群站  |  网站地图 | 排名推广 | 广告服务 | 网站留言 | sitemap | 粤ICP备14017808号
全国服务电话:0755-82034561/18923733323;客服QQ:727533600/876399953;新浪微博ID:jc68com; 微信服务号ID:jc68-1粤公网安备 44030402000745号
建材之家旨在传递更多商机信息!信息内容都是网络用户自发贡献,本站只提供信息存储空间服务,如有涉嫌抄袭/侵权/违规内容请告知QQ:275171283处理!