??
产品用途:高抗冲、器具汽车部件
填充物:高抗冲 嵌段共聚注塑
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 1.0-3.0 | g/10min |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | ≥22.0 | MPa | |
洛氏硬度 | 75 | R | |
悬臂梁冲击强度 | |||
(-20℃) | ≥40 | J/M | |
(23℃) | ≥480 | J/M |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
负载下热变形温度 | 85 | ℃ |
其它性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
黄色指数 | ≤4 | ||
清洁度 | 5 |
个/kg 聚丙烯pp 、聚乙烯高压 、聚乙烯低压 、100级管材料、冷热管材、地暖管原料 涂覆、编织袋原料 、拉丝原料、 无纺布专用料 、导管转用料 、膜料 、注塑原料 、花料 发泡原料 、洗衣机料 、高抗冲注塑料 、家电塑料 、汽车塑料 、家用塑料原料 、定基橡胶 、sbs橡胶 |