??
Y2022(14-2) 产地 北京 董185140 88880
乙烯-醋酸乙烯共聚物#|EVA 颜色白色
北京有机
产品用途:一般用途膜
填充物:薄膜,发泡
物性信息:
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
MFI | 2 | g/10 | ASTM D-1238 |
密度 | 0.935 | g/cm | ASTM D-1505 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
膜厚 | 40 | u | |
VA含量 | 14 | % | ISC.DIS 8965/1989(E) |
光泽度 | 82 | % | ASTM D-1003A |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | ||
4.5 | N/mm | ||
4.1 | N/mm | ||
拉伸断裂伸长率 | ASTM D-6398 | ||
440 | % | ||
720 | % | ||
拉伸断裂强度 | ASTM D-638 | ||
24 | N/mm | ||
24 | N/mm | ||
雾度 | 1.9 | % | ASTM D-2457 |
落花流水标冲击强度 | 大于等于300 | g | ASTM D-1709 A-B |
1%断裂割线模量度 | ASTM D-882B | ||
44 | N/mm | ||
50 | N/mm | ||
邵氏硬度 | ASTM D-2240 | ||
92 | |||
33 | |||
撕裂强度 | ASTM D-1922 | ||
91 | g | ||
129 | g |
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 (2×10HZ) | 2.9 | ASTM D-150 | |
介电强度 | 670 | KV/cm | ASTM D-149 |
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔点 | 95 | °C | |
维卡软化点 | 70 | °C | ASTM D-1525 |
聚丙烯pp 、聚乙烯高压 、聚乙烯低压 、100级管材料、冷热管材、地暖管原料 涂覆、编织袋原料 、拉丝原料、 无纺布专用料 、导管转用料 、膜料 、注塑原料 、花料 发泡原料 、洗衣机料 、高抗冲注塑料 、家电塑料 、汽车塑料 、家用塑料原料 、定基橡胶 、sbs橡胶 、eva 、 等原料......
经营牌号:
高压聚乙烯(ldpe):燕山石化1c7a、燕山石化ld450(m1840)、燕山石化ld100ac、燕山石化ld605、燕山石化ld607(m187)、中天合创ld605、中天合创ld100pc、中天合创ld251、燕山石化ld608、大庆石化2426h、大庆石化2426k、大庆石化2426f、2102tn26、2102tn00、大庆石化18d、大庆石化18d0、兰州石化1810d、燕山石化1i2a-1、燕山石化1i60a、燕山石化j232a等、、、低压聚乙烯:燕山石化l501(5000s)、燕山石化5200b