??
产品用途:应用于较柔软的轻包装膜领域,加工水果网套及注塑产品
填充物:透明 薄膜
物性信息:
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
熔体流动速率 | 7.5g/10min | GB/T 3682-2000 | |
密度 | 0.921 g/cm | GB/T 1033-1986 |
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
拉伸屈服应力 | 9.5 MPa | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | |
断裂伸长率 | 400 % | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | |
拉伸断裂应力 | |||
9 MPa | GB/T 1040.2/ISO 527-2:1993 | ||
横纵 | MPa | ||
1320.4 | MPa | ||
拉伸屈服应力 | |||
横纵 | MPa | ||
9.9315.9 | MPa | ||
断裂拉伸应变 | |||
横纵 | % | ||
540350 | % |
中石化下属燕山石化、天联石化、天津中沙石化、青岛大炼油、济南石化、沧州华海、石家庄炼油厂等企业产品。中石油下属独山子石化、天津大港石化、大庆石化、大庆炼化等企业产品。包头神华(煤化工)产品。pp聚丙烯均聚注塑、拉丝、纤维、粉料、共聚聚丙烯注塑,ldpe低压聚乙烯注塑(高熔、低熔)、中空,lldpe线性聚乙烯,hdpe高压聚乙烯涂覆料、s电 132610 53553